Machine d'emballage horizontale automatique d'oreiller de barre de protéine de boule de Date de contrôle de PLC Machine d'emballage de flux de gâteau de biscuit
Machine d'emballage horizontale automatique d'oreiller de barre de protéine de boule de Date de contrôle de PLC Machine
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 590 |
Mode d'emballage | Type de joint à quatre côtés |
Ajuster la vitesse | Contrôle électronique de la vitesse |
Taper | Machine de film rétractable PE |
Mode de chauffage | Tube chauffant à quartz |
Matériel d'emballage | Film |
Forfait Transport | Selon l'acheteur |
Marque déposée | N/M |
Origine | Chine |
Code SH | 8422400090 |
Capacité de production | 30000sets/an |
Description du produit
Taille maximale du film | ≤590mm | ||||
Modèle | 120 | 150 | 180 | 210 | |
Taille d'emballage | L : | L:60mm-320mm | L:100mm-450mm | L:150mm-530mm | L:180mm-600mm |
W : | l:10mm-200mm | l:10mm-200mm | l:10mm-200mm | l:10mm-200mm | |
H : | H:5mm-35mm | H:35mm-70mm | H:50mm-110mm | H:80mm-135mm | |
Vitesse d'emballage | 30-150(/) | 30-150(/) | 30-130(/) | 30-100(/) | |
Type de film | PVC, POF; | ||||
Consommation d'énergie | 3,6KW+16,5KW | ||||
Source de courant | :220V,50HZ;:380V,50HZ |
Suivant: Joie toi
Notre contact
Envoyer maintenant